Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/02/2025 | SG:1212 | 9285 |
07/02/2025 | SG:1211 | 0165 |
05/02/2025 | SG:1210 | 2079 |
03/02/2025 | SG:1209 | 1200 |
02/02/2025 | SG:1208 | 9800 |
01/02/2025 | SG:1207 | 8383 |
30/01/2025 | SG:1206 | 2038 |
29/01/2025 | SG:1205 | 0733 |
27/01/2025 | SG:1204 | 8988 |
26/01/2025 | SG:1203 | 2782 |
25/01/2025 | SG:1202 | 1222 |
24/01/2025 | SG:1201 | 8812 |
22/01/2025 | SG:1200 | 5416 |
20/01/2025 | SG:1199 | 1874 |
19/01/2025 | SG:1198 | 3891 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |